Inkomstskatter i Sverige. Brytpunkter för statlig skatt, skiktgränser, grundavdrag, marginalskattegränser och arbetsinkomster.
Skatter & skatteregler > Inkomstskatt
Gå direkt till:
Om inkomstskatt
Inkomstskatten för de senaste åren
- inkomstskatt 2025
- Inkomstskatt 2024
- Inkomstskatt 2023
- Inkomstskatt 2022
- Inkomstskatt 2021
- Inkomstskatt 2020
- Inkomstskatt 2019
- Inkomstskatt 2018
Vad är inkomstskatt?
Inkomstskatt, på engelska income tax, är en skatt som anställda betalar till kommun och landsting (kommunalskatt) på sitt arbete. För kommunalskatten är skattesatsen lika för alla oavsett inkomst, men olika kommuner har olika skattesatser. 2022 låg kommunalskatten i Sverige mellan 29 och 35 procent.
Vad är statlig skatt (inkomstskatt)?
När en anställd tjänar över en viss gräns, över den så kallade brytpunkten för statlig skatt, så får man också betala inkomstskatt till staten. Detta kallas statlig skatt eller statlig inkomstskatt.
Vad är skiktgräns och brytpunkt (statlig skatt)?
Brytpunkten för statlig skatt är årslönen innan det har gjorts ett obligatoriskt grundavdrag. Statlig inkomstskatt ska betalas först när skiktgränsen är uppnådd inkomstmässigt, vilket alltså motsvarar årslönen minus grundavdraget. Här nedanför ser du beloppen för skiktgräns och grundavdrag.
Inkomstskatt 2025
Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:
Uttag av statlig skatt 2025
För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:
Skiktgräns | 625 800 kr |
Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:
Beskattningsbar förvärvsinkomst | Statlig skatt |
---|---|
0 - 625 800 | 0 kr |
625 900 – | 20 % |
För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:
Brytpunkt för dig under 66 år | 643 100 kr |
Brytpunkt för dig som fyllt 66 år vid årets ingång | 733 200 kr |
Marginalskatt
Marginalskatt är den skatt du betalar på din sist intjänade tusenlapp. Så länge din totala inkomst håller sig under gränsen för statlig inkomstskatt betalar du cirka 300 kronor i skatt på varje intjänad extra tusenlapp.
När din totala inkomst däremot stiger över gränsen för statlig inkomstskatt betalar du drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Det brukar kallas att marginalskatten höjs.
Nedanstående tabeller visar total skatt i procent samt marginalskatt i procent vid ökning av månadslönen med 1 000 kr.
Löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (för dig upp till 66 år)
(Utgår från kommunalskatt på 32,50 och begravningsavgift på 0,25. Ingen kyrkoavgift är inräknad.)
Månadslön | Årslön | Total skatt | Total skatt % | Marginalskatt % (ökning av 1000kr/mån) |
---|---|---|---|---|
20 000 | 240 000 | 40 699 | 16,96% | 25,48% |
25 000 | 300 000 | 56 187 | 18,73% | 26,31% |
30 000 | 360 000 | 71 971 | 19,99% | 26,31% |
35 000 | 420 000 | 87 756 | 20,89% | 26,31% |
40 000 | 480 000 | 103 855 | 21,64% | 32,75% |
45 000 | 540 000 | 123 505 | 22,87% | 32,75% |
50 000 | 600 000 | 143 155 | 23,86% | 32,75% |
55 000 | 660 000 | 166 185 | 25,18% | 52,75% |
60 000 | 720 000 | 197 835 | 27,48% | 52,75% |
65 000 | 780 000 | 229 485 | 29,42% | 52,75% |
70 000 | 840 000 | 261 135 | 31,09% | 52,75% |
75 000 | 900 000 | 292 785 | 32,53% | 52,75% |
80 000 | 960 000 | 324 435 | 33,80% | 52,75% |
85 000 | 1 020 000 | 356 085 | 34,91% | 52,75% |
90 000 | 1 080 000 | 387 735 | 35,90% | 52,75% |
95 000 | 1 140 000 | 419 385 | 36,79% | 52,75% |
100 000 | 1 200 000 | 451 035 | 37,59% | 52,75% |
Inkomstskatt 2024
Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:
Uttag av statlig skatt 2024
För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:
Skiktgräns | 598 500 kr OBS! Ingen uppräkning sker under år 2024 |
Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:
Beskattningsbar förvärvsinkomst | Statlig skatt |
---|---|
0 - 598 500 | 0 kr |
598 600 – | 20 % |
För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:
Brytpunkt för dig under 66 år | 615 300 kr |
Brytpunkt för dig som fyllt 66 år vid årets ingång | 697 300 kr |
Marginalskatt
När din totala inkomst däremot stiger över gränsen för statlig inkomstskatt betalar du drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Det brukar kallas att marginalskatten höjs.
Nedanstående tabeller visar total skatt i procent samt marginalskatt i procent vid ökning av månadslönen med 1 000 kr.
Löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (för dig upp till 66 år)
(Utgår från kommunalskatt på 32,50 och begravningsavgift på 0,25. Ingen kyrkoavgift är inräknad.)
Månadslön | Årslön | Total skatt % | Marginalskatt % (ökning av 1000kr/mån) |
---|---|---|---|
20 000 | 240 000 | 17,50% | 26,61% |
25 000 | 300 000 | 19,39% | 27,43% |
30 000 | 360 000 | 20,73% | 27,43% |
35 000 | 420 000 | 21,69% | 27,44% |
40 000 | 480 000 | 22,60% | 32,75% |
45 000 | 540 000 | 23,72% | 32,75% |
50 000 | 600 000 | 24,63% | 32,75% |
55 000 | 660 000 | 26,72% | 52,75% |
60 000 | 720 000 | 28,89% | 52,75% |
65 000 | 780 000 | 30,74% | 55,75% |
70 000 | 840 000 | 32,53% | 55,75% |
75 000 | 900 000 | 34,07% | 55,75% |
80 000 | 960 000 | 35,43% | 55,75% |
85 000 | 1 020 000 | 36,62% | 55,75% |
90 000 | 1 080 000 | 37,69% | 55,75% |
95 000 | 1 140 000 | 38,64% | 55,75% |
100 000 | 1 200 000 | 39,49% | 55,75% |
Inkomstskatt 2023
Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:
Uttag av statlig skatt 2023
För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:
Skiktgräns | 598 500 kr |
Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:
Beskattningsbar förvärvsinkomst | Statlig skatt |
---|---|
0 - 598 500 | 0 kr |
598 600 – | 20 % |
För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:
Brytpunkt för dig under 66 år | 613 900 kr |
Brytpunkt för dig som fyllt 66 år | 683 200 kr |
Marginalskatt
När din totala inkomst däremot stiger över gränsen för statlig inkomstskatt betalar du drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Det brukar kallas att marginalskatten höjs.
Nedanstående tabeller visar total skatt i procent samt marginalskatt i procent vid ökning av månadslönen med 1 000 kr.
Löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (för dig under 66 år)
Månadslön | Årslön | Total skatt % | Marginalskatt % (ökning av 1000kr/mån) |
---|---|---|---|
20 000 | 240 000 | 18,69% | 27,79% |
25 000 | 300 000 | 20,59% | 28,62% |
30 000 | 360 000 | 21,93% | 28,62% |
35 000 | 420 000 | 22,89% | 31,23% |
40 000 | 480 000 | 24,08% | 32,75% |
45 000 | 540 000 | 25,04% | 32,75% |
50 000 | 600 000 | 25,81% | 32,75% |
55 000 | 660 000 | 27,84% | 52,75% |
60 000 | 720 000 | 29,96% | 55,75% |
65 000 | 780 000 | 31,94% | 55,75% |
70 000 | 840 000 | 33,64% | 55,75% |
75 000 | 900 000 | 35,11% | 55,75% |
80 000 | 960 000 | 36,40% | 55,75% |
85 000 | 1 020 000 | 37,54% | 55,75% |
90 000 | 1 080 000 | 38,55% | 55,75% |
95 000 | 1 140 000 | 39,46% | 55,75% |
100 000 | 1 200 000 | 40,27% | 55,75% |
Grundavdrag
För inkomståret ges följande grundavdrag till alla inkomsttagare:
Högsta grundavdrag för dig under 66 år | 40 500 kr |
Lägsta grundavdrag för dig under 66 år (låga inkomster) | 22 300 kr |
Lägsta grundavdrag för dig under 66 år (höga inkomster) | 15 400 kr |
Högsta grundavdrag för dig som fyllt 66 år | 127 700 kr |
Lägsta grundavdrag för dig som fyllt 66 år (låga inkomster) | 58 300 kr |
Lägsta grundavdrag för dig som fyllt 66 år (höga inkomster) | 15 400 kr |
Åldersgränserna i pensionssystemet höjs från 1 januari 2023 så att lägsta åldern för att få garantipension och inkomstpensionstillägg ändras från 65 år till 66 år. Ändringen innebär att du måste ha fyllt 66 år innan januari 2023 för att få ett förhöjt grundavdrag under inkomståret 2023.
Tips! I vårt forum kan du läsa mer om hur de nya gränserna påverkar skatten.
Inkomstskatt 2022
Utöver vanlig kommunalskatt beräknas skatt för inkomståret enligt följande regler:
Uttag av statlig skatt 2022
För inkomståret kommer följande skiktgräns för statlig inkomstskatt att gälla:
Skiktgräns | 540 700 kr |
Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:
Beskattningsbar förvärvsinkomst | Statlig skatt |
---|---|
0 - 540 700 | 0 kr |
540 800 – | 20 % |
För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:
Brytpunkt (löntagare) | 554 900 kr |
Brytpunkt (65+) | 618 700 kr |
Marginalskatt
När din totala inkomst däremot stiger över gränsen för statlig inkomstskatt betalar du drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Det brukar kallas att marginalskatten höjs.
Nedanstående tabeller visar total skatt i procent samt marginalskatt i procent vid ökning av månadslönen med 1 000 kr.Tabellerna nedan är beräknade utifrån beslutad budget 2021-11-24.
Löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (max 65 år)
Månadslön | Årslön | Total skatt % | Marginalskatt % (ökning av 1000kr/mån) |
---|---|---|---|
20 000 | 240 000 | 18,52% | 27,79% |
25 000 | 300 000 | 20,47% | 29,74% |
30 000 | 360 000 | 22,02% | 29,74% |
35 000 | 420 000 | 23,41% | 33,88% |
40 000 | 480 000 | 24,72% | 33,88% |
45 000 | 540 000 | 25,65% | 32,75% |
50 000 | 600 000 | 27,87% | 52,75% |
55 000 | 660 000 | 30,16% | 55,75% |
60 000 | 720 000 | 32,29% | 55,75% |
65 000 | 780 000 | 34,09% | 55,75% |
70 000 | 840 000 | 35,64% | 55,75% |
75 000 | 900 000 | 36,98% | 55,75% |
80 000 | 960 000 | 38,15% | 55,75% |
85 000 | 1 020 000 | 39,19% | 55,75% |
90 000 | 1 080 000 | 40,11% | 55,75% |
95 000 | 1 140 000 | 40,93% | 55,75% |
100 000 | 1 200 000 | 41,67% | 55,75% |
Personer från 66 år (vid enbart pensionsinkomster)
Pension/månad | Pension/år | Total skatt % | Marginalskatt % (ökning av 1000kr/mån) |
---|---|---|---|
20 000 | 240 000 | 19,38% | 27,73% |
25 000 | 300 000 | 21,13% | 28,53% |
30 000 | 360 000 | 22,36% | 29,21% |
35 000 | 420 000 | 23,56% | 32,75% |
40 000 | 480 000 | 24,71% | 32,75% |
45 000 | 540 000 | 25,60% | 32,75% |
50 000 | 600 000 | 27,86% | 52,95% |
55 000 | 660 000 | 30,15% | 55,82% |
60 000 | 720 000 | 32,28% | 55,83% |
65 000 | 780 000 | 34,09% | 55,83% |
70 000 | 840 000 | 35,64% | 55,83% |
75 000 | 900 000 | 36,98% | 55,83% |
80 000 | 960 000 | 38,15% | 55,82% |
85 000 | 1 020 000 | 39,19% | 55,39% |
90 000 | 1 080 000 | 40,11% | 55,83% |
95 000 | 1 140 000 | 40,94% | 55,83% |
100 000 | 1 200 000 | 41,68% | 55,83% |
Grundavdrag
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare | 20 500 kr |
Högsta grundavdrag | 37 200 kr |
Lägsta grundavdrag | 14 200 kr |
Inkomstskatt 2021
Uttag av statlig skatt 2021
Skiktgräns | 523 200 kr |
Det innebär att statlig skatt tas ut enligt följande för löntagare:
Beskattningsbar förvärvsinkomst | Statlig skatt |
---|---|
0 - 523 200 | 0 kr |
523 300 – | 20 % |
För inkomståret kommer följande brytpunkt (fastställd förvärvsinkomst) för statlig inkomstskatt att gälla:
Brytpunkt (löntagare) | 537 200 kr |
Brytpunkt (65+) | 596 800 kr |
Högsta marginalskatt
Grundavdrag
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare | 20 200 kr |
Högsta grundavdrag | 36 700 kr |
Lägsta grundavdrag | 14 000 kr |
Inkomstskatt 2020
Uttag av statlig skatt 2020
Skiktgräns | 509 300 kr |
Beskattningsbar förvärvsinkomst | Statlig skatt |
---|---|
0 - 509 300 | 0 kr |
509 400 - | 20% |
Grundavdrag
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare | 20 100 kr |
Högsta grundavdrag | 36 500 kr |
Lägsta grundavdrag | 13 900 kr |
Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)
Fastställd förvärvsinkomst | Skatt i % |
---|---|
0 – 20 007 | 0 |
20 008 – 20 099 | 1 400 |
20 100 - 64 300 | 8 |
64 400 - 153 000 | 22 |
153 100 - 383 100 | 28 |
383 200 - 523 200 | 32 |
523 300 - 640 400 | 52 |
640 500 – 1 644 100 | 55 |
1 644 200 och högre | 52 |
Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst
Fastställd förvärvsinkomst | Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca % |
---|---|
0 - 52 600 | 0 |
52 700 - 151 900 | 24 |
152 000 - 210 500 | 29 |
210 600 - 381 400 | 30 |
381 500 - 523 100 | 34 |
523 200 – 575 500 | 48 |
575 600 – 1 600 000 | 55 |
1 600 100 och högre | 52 |
Arbetsinkomster för personer som är 65+
- För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 10 procent om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 575 500 kr.
- På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten. På högre arbetsinkomster än 300 000 kr ges inget ytterligare jobbskatteavdrag. Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till högst 30 000 kr.
- Jobbskatteavdraget för den som är 65+ börjar dock trappas av då arbetsinkomsterna överstiger 600 000 kr, så att det avdraget gradvis sänks till 0 kr vilket nås då arbetsinkomsten är ca 1,6 miljoner.
Inkomstskatt 2019
Uttag av statlig skatt 2019
Lägre skiktgränsen | 490 700 kr |
Högre skiktgränsen | 689 300 kr |
Beskattningsbar förvärvsinkomst | Statlig skatt på inkomst inom skiktet |
---|---|
0 - 490 700 | 0 kr |
490 800 - 689 300 | 20 % inom skiktet |
689 400 - | 30 720 kr + 25 % inom skiktet |
Grundavdrag
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare | 19 700 kr |
Högsta grundavdrag | 35 900 kr |
Lägsta grundavdrag | 13 700 kr |
Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)
Fastställd förvärvsinkomst | Skatt i % |
---|---|
0 – 19 669 | 0 |
19 670 – 19 699 | 1 400 |
19 700 - 63 600 | 8 |
63 700 - 149 300 | 22 |
149 400 - 375 700 | 28 |
375 800 - 504 400 | 32 |
504 500 - 629 600 | 52 |
629 700 – 703 000 | 55 |
703 100 - 1 635 700 | 60 |
1 635 800 och däröver | 57 |
Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst
Fastställd förvärvsinkomst | Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca % |
---|---|
0 - 51 700 | 0 |
51 800 - 149 300 | 24 |
149 400 - 207 200 | 29 |
207 300 - 375 000 | 32 |
375 100 - 547 500 | 36 |
547 600 – 733 300 | 57 |
733 400 – 1 581 000 | 62 |
1 581 100 och högre | 57 |
Arbetsinkomster för personer som är 65+
- För arbetsinkomster upp till 100 000 kr ges ett jobbskatteavdrag med 20 procent av arbetsinkomsten. Skatten på arbetsinkomster på upp till 100 000 kr blir ca 15 procent om den totala årsinkomsten inklusive pensionsinkomster (fastställd förvärvsinkomst) inte överstiger 575 500 kr.
- På arbetsinkomster i skiktet mellan 100 000 och 300 000 kr per år ges ett jobbskatteavdrag med 5 procent av arbetsinkomsten. På högre arbetsinkomster än 300 000 kr ges inga jobbskatteavdrag. Totalt kan jobbskatteavdraget således uppgå till högst 30 000 kr.
- Jobbskatteavdraget för den som är 65+ börjar dock trappas av då arbetsinkomsterna överstiger 600 000 kr, så att det avdraget gradvis sänks till 0 kr vilket nås då arbetsinkomsten är 1,6 miljoner.
Inkomstskatt 2018
Uttag av statlig skatt 2018
Lägre skiktgränsen | 455 300 kr |
Högre skiktgränsen | 662 300 kr |
Beskattningsbar förvärvsinkomst | Statlig skatt på inkomst inom skiktet |
---|---|
0 - 455 300 | 0 kr |
455 400 - 662 300 | 20 % inom skiktet |
662 400 - | 41 380 kr + 25 % inom skiktet |
Grundavdrag
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare | 19 300 kr |
Högsta grundavdrag | 35 100 kr |
Lägsta grundavdrag | 13 400 kr |
Marginalskattegränser för löntagare och företagare med aktiv näringsinkomst (enbart arbetsinkomster)
Fastställd förvärvsinkomst | Skatt i % |
---|---|
0 – 19 246 | 0 |
19 247 – 19 299 | 1 300 |
19 300 - 61 500 | 7 |
61 600 - 141 800 | 21 |
141 900 - 357 800 | 28 |
357 900 - 468 700 | 32 |
468 800 - 616 100 | 52 |
616 200 – 675 700 | 55 |
675 800 - 1 519 000 | 60 |
1 519 100 och däröver | 57 |
Marginalskattegränser för personer med enbart pensionsinkomst
Fastställd förvärvsinkomst | Genomsnittlig marginalskatt inom skiktet, ca % |
---|---|
0 - 50 600 | 0 |
50 700 - 123 600 | 24 |
123 700 - 133 800 | 21 |
133 900 - 203 100 | 29 |
203 200 - 416 300 | 37 |
416 400 - 494 300 | 35 |
494 400 – 564 900 | 57 |
565 000 – 694 900 | 52 |
695 000 och högre | 57 |