Huvudprodukter |
Månadspris per anv. |
Årspris per anv. |
Kommentar |
---|---|---|---|
Visma Smarta Byrån (inkl. Visma Advisor Start, Visma eEkonomi Pro, Visma Lön Smart, Visma Ekonomiöversikt och Visma Skatt & Bokslut Pro för byråns bruk) |
289 kr | 3468 kr | |
Tillval |
|||
Visma Advisor fullversion | 60 kr | 720 kr | |
Visma Administration 2000 | 369 kr | 4428 kr | |
Visma Analys | 189 kr | 2268 kr | |
Visma Anläggningsregister | 109 kr | 1308 kr | |
Visma Koncern | 189 kr | 2268 kr | |
Visma Lön 600 byrå | 649 kr | 7788 kr | |
Visma Kundportalen | Gratis | Gratis | Oförändrat pris |
Visma eEkonomi för klienter |
|||
Visma eEkonomi Start | Gratis | Gratis | Oförändrat pris |
Visma eEkonomi Fakturering | 139 kr | 1668 kr | Oförändrat pris |
Visma eEkonomi Fakturering extra användare | 115 kr | 1308 kr | |
Visma eEkonomi Bokföring | 179 kr | 2148 kr | |
Visma eEkonomi Bokföring extra användare | 135 kr | 1620 kr | |
Visma eEkonomi Smart | 269 kr | 3228 kr | |
Visma eEkonomi Smart extra användare | 159 kr | 1908 kr | |
Visma eEkonomi Pro | 399 kr | 4788 kr | Oförändrat pris |
Visma eEkonomi Pro extra användare | 169 kr | 2028 kr | Oförändrat pris |
Visma Ekonomiöversikt | 99 kr/företag | 1188 kr/företag | |
Tillval till Visma eEkonomi |
|||
Visma eEkonomi Order & Offert | 119 kr/företag | 1428 kr/företag | Oförändrat pris |
Visma eEkonomi Lager | 249 kr/företag | 2988 kr/företag | Oförändrat pris |
Visma eEkonomi API | 89 kr | 1068 kr | |
Visma Utlägg Start | 13 kr/transaktion | Oförändrat pris | |
Visma Tid Smart | 219 kr | 2628 kr | |
Visma Tid Smart - Extra användare Light | 35 kr | 420 kr | Oförändrat pris |
Visma Tid Smart - Extra användare Basic | 99 kr | 1188 kr | |
Visma Tid Smart - Extra användare Standard | 169 kr | 2028 kr | |
Visma Tid Pro | 379 kr | 4548 kr | |
Visma Tid Pro - Extra användare Light | 35 kr | 420 kr | Oförändrat pris |
Visma Tid Pro - Extra användare Basic | 109 kr | 1308 kr | |
Visma Tid Pro: Extra användare Standard | 219 kr | 2628 kr | |
Visma Skatt & Bokslut Pro - Årsavslut | - | 209 kr/bolag | |
Visma Skatt & Bokslut Pro - Periodavslut | 23 kr/bolag | 276 kr/bolag |
Priser för tillval från 1 september 2024:
<
Pris per styck |
Kommentar |
|
---|---|---|
Tillval |
||
Visma Lön Direkt (Visma eEkonomi) | 39 kr | Oförändrat pris |
Min Lön (Visma Lön 300 & 600) | 9 kr | |
Min Lön (Visma Lön Smart) | 15 kr | Oförändrat pris |
Visma Lön Anställd (Visma Lön 300 & 600) | 34 kr | |
Min Lön + Visma Lön Anställd (Visma Lön Smart) | 39 kr | Oförändrat pris |
Visma Utlägg (per utlägg/traktamente/reseräkning)* | 13 kr | |
Visma Utlägg Smart (per utlägg/traktamente/reseräkning)* | 99 kr | |
Visma Utlägg Pro (per utlägg/traktamente/reseräkning)* | 119 kr | |
Elektroniska fakturor - Sända | 3,50 kr | |
Elektroniska fakturor - Ta emot | 3,50 kr | |
Elektroniska fakturor - Skicka normalbrev SE | 20 kr | |
Manuellt hanterade returbrev | 59 kr | |
Elektroniskt mottagna bilagor | 0,7 kr | |
Elektroniskt skickade bilagor | 0,7 kr | |
Skickade brev inom Europa | 30 kr | |
Skickade brev utom Europa | 30 kr | |
Försändelser | 89 kr | |
Scanning & tolkning av leverantörsfakturor i pappersformat | 25 kr | |
Scanning & tolkning av leverantörsfakturor i pdf-format | 8 kr | Oförändrat pris |
eFaktura via Kivra till privatpersoner | 5 kr | Oförändrat pris |
Digitalt mottagna dokument | 3,50 kr |
Ovan priser är exklusive moms och gäller tillsvidare. Fakturering av tjänsterna sker enligt tidigare och ingen förändring sker gällande möjligheter till månadsfakturering och eventuell kvartalsfakturering mot idag.