Priser för nya avtal från 25 juli 2023:
Månadspris per anv. | Årspris per anv. | Kommentar | |
---|---|---|---|
Huvudprodukter | |||
Visma Smarta Byrån (inkl. Visma Advisor Start, Visma eEkonomi Pro, Visma Lön Smart, Visma Ekonomiöversikt och Visma Skatt & Bokslut Pro för byråns bruk) |
269 kr | 3228 kr | |
Tillval | |||
Visma Advisor fullversion | 50 kr | 600 kr | |
Visma Administration 2000 | 329 kr | 3948 kr | |
Visma Analys | 169 kr | 2028 kr | |
Visma Anläggningsregister | 99 kr | 1188 kr | |
Visma Koncern | 169 kr | 2028 kr | |
Visma Lön 600 byrå | 599 kr | 7188 kr | |
Visma Lön API | 59 kr | 708 kr | Oförändrat pris |
Visma Kundportalen | Gratis | Gratis | Oförändrat pris |
Visma eEkonomi för klienter | |||
Visma eEkonomi Start | Gratis | Gratis | Oförändrat pris |
Visma eEkonomi Fakturering | 139 kr | 1668 kr | |
Visma eEkonomi Bas (ej nyförsäljning) | 199 kr | 2388 kr | |
Visma eEkonomi Bokföring | 169 kr | 2028 kr | |
Visma eEkonomi Bokföring extra användare | 129 kr | 1548 kr | |
Visma eEkonomi Smart | 249 kr | 2988 kr | |
Visma eEkonomi Smart extra användare | 149 kr | 1788 kr | |
Visma eEkonomi Pro | 399 kr | 4788 kr | |
Visma eEkonomi Pro extra användare | 169 kr | 2028 kr | |
Visma Ekonomiöversikt | 89 kr | 1068 kr | |
Tillval till Visma eEkonomi | |||
Visma eEkonomi Order & Offert | 119 kr | 1428 kr | |
Visma eEkonomi Lager | 249 kr | 2988 kr | |
Visma eEkonomi API | 79 kr | 948 kr | |
Visma Utlägg Start* | 13 kr | ||
Visma Utlägg Smart* | 89 kr | 1068 kr | |
Visma Utlägg Pro* | 109 kr | 1308 kr | |
Visma Tid Smart | 219 kr | 2628 kr | |
Visma Tid Smart - Extra användare Light | 35 kr | 420 kr | Oförändrat pris |
Visma Tid Smart - Extra användare Basic | 99 kr | 1188 kr | |
Visma Tid Smart - Extra användare Standard | 169 kr | 2028 kr | |
Visma Tid Pro | 379 kr | 4548 kr | |
Visma Tid Pro - Extra användare Light | 35 kr | 420 kr | Oförändrat pris |
Visma Tid Pro - Extra användare Basic | 109 kr | 1308 kr | |
Visma Tid Pro: Extra användare Standard | 219 kr | 2628 kr | |
Visma Skatt & Bokslut Pro - Årsavslut | 199 kr (per bolag) | ||
Visma Skatt & Bokslut Pro - Periodavslut | 22 kr (per bolag) | 264 kr (per bolag) | |
Priser för tillval från 1 september 2023:
Pris per styck | Kommentar | |
---|---|---|
Tillval | ||
Visma Lön Direkt (Visma eEkonomi) | 39 kr | |
Min Lön (Visma Lön 300 & 600) | 8 kr | |
Min Lön (Visma Lön Smart) | 15 kr | Oförändrat pris |
Visma Lön Anställd (Visma Lön 300 & 600) | 32 kr | |
Min Lön + Visma Lön Anställd (Visma Lön Smart) | 39 kr | Oförändrat pris |
Visma Utlägg (per utlägg/traktamente/reseräkning)* | 13 kr | |
Visma Utlägg Smart (per utlägg/traktamente/reseräkning)* | 89 kr | |
Visma Utlägg Pro (per utlägg/traktamente/reseräkning)* | 109 kr | |
Elektroniska fakturor - Sända | 3 kr | Oförändrat pris |
Elektroniska fakturor - Ta emot | 3 kr | Oförändrat pris |
Elektroniska fakturor - Skicka normalbrev SE | 17 kr | |
Manuellt hanterade returbrev | 45 kr | |
Elektroniskt mottagna bilagor | 0,6 kr | |
Elektroniskt skickade bilagor | 0,6 kr | |
Skickade brev inom Europa | 20 kr | |
Skickade brev utom Europa | 20 kr | |
Skickade brev | 17 kr | |
Försändelser | 80 kr | |
Scanning & tolkning av leverantörsfakturor i pappersformat | 16 kr | |
Scanning & tolkning av leverantörsfakturor i pdf-format | 8 kr | Oförändrat pris |
eFaktura via Kivra till privatpersoner | 5 kr | Oförändrat pris |
Digitalt mottagna dokument | 3 kr | Oförändrat pris |
Ovan priser är exklusive moms och gäller tillsvidare. Fakturering av tjänsterna sker enligt tidigare och ingen förändring sker gällande möjligheter till månadsfakturering och eventuell kvartalsfakturering mot idag.
* Med Visma Utlägg kan du antingen betala per utlägg eller få en fast månadsavgift per användare.