På Visma Spcs har vi en lång tradition av att förmedla viktig kunskap till landets företagare. Kunskap som gör vardagen enklare, rutinerna roligare och dig till en säkrare entreprenör. Det ska vara lönsamt att driva företag - och roligt.
Hos oss kommer du alltid att mötas av människor. Människor som på riktigt vill hitta den bästa lösningen för ditt företagande.
Att vi numera är ett ganska stort företag, är ingenting du kommer att märka av när du pratar med oss. Det spelar nämligen ingen roll hur stora och tekniskt framstående våra produkter är, hos oss kommer du alltid att mötas av människor.
Sedan 1984 har Visma Spcs gjort det enklare att starta och driva företag.
I dag använder mer än hälften av landets småföretag våra program.
Vi på Visma Spcs söker hela tiden efter fler duktiga och engagerade medarbetare. Vi tror att engagerade medarbetare ger glada och nöjda kunder.
Vår målsättning på Visma Spcs är att erbjuda våra kunder en enklare vardag. Därför är våra noga utvalda partners mycket viktiga för oss. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för dig som kund.
Vi är så glada för att du valt att vara partner till Visma Spcs och vill göra det enkelt för dig att presentera oss på rätt sätt. Därför har vi samlat allt du behöver på den här sidan.
På Visma Spcs webbplatser och på Visma Infoline används cookies.
En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Det finns två sorters cookies, ”vanliga” cookies och sessionscookies. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare och sparas alltså inte, medan vanliga cookies sparas på din dator en längre tid.
Syftet med att använda cookies på denna webbplats är för att kunna säkerställa att:
Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies, eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare.
Mer information om hur du säger nej till cookies i din webbläsare på www.minacookies.se
Namn | Beskrivning | Cookie |
Visma Spcs | Cookies från Visma Spcs som möjliggör att användare till fullo kan utnyttja funktioner och innehåll på siten | .ASPXANONYMOUS = 2 månader APS.NET_SessionId = Sessionens slut _ga = 2 år _gat = 10 min cookie_agreement = 20 år optimizelyBuckets = 10 år optimizelyEndUserId = 10 år optimizelySegments = 10 år optimizelyPendingLogEvents = <1 min __atuvc = 2 år __atuvs = 2 år hideChatCookie = 2 timmar |
Optimizely | System som möjliggör genomförande av användaretester | end_user_id = 10 år bucket_map = 10 år |
Eloqua (Oracle) | Marketing Autoamation plattform. För mer detaljerad beskrivning: http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.html |
ELOQUA = 2 år ELQSTATUS = 2 år |
Addthis | Plattform för riktad annonsering | uit = 1 dag di2 = 2 år bt = 2 år dt = 1 månad uid = 2 år uvc = 2 år bt2 = 8 månader loc = 2 år |
Improve Digital | Tillhandahåller teknologi och plattform som möjliggör hantering och annonsering från tredje part | tuuid = 2 år um = 2 år emeh = 2 år |
Adform | Riktad real time biding diplay-annonsering | GCM = 1 dag TPC = 1 månad uid = 2 månader cid = 2 månader dspuuid = 1 månad psyn = 1 månad uuid = 1 månad C = 1 månad cid = 2 månader |
Appnexus Inc. | Associerad med DoubleClick för Publicister via Google. Möjliggör riktad annonsering | anj = 3 månader sess = 1 dag uuid2 = 3 månader |
Adscale | Plattform för riktad annonsering | DCID = Sessionens slut VAR = Sessionens slut tu = 1 månad uu = 1 år |
Adtech, AOL | Plattform för riktad annonsering | CfP = Sessionens slut JEB2 = 2 år |
Admeta | Plattform för riktad annonsering | UM1 = 2 månader fid = 2 månader vi = 2 månader |
Bing | Plattform för riktad annonsering | MUID = 2 år MR = 6 månader |
Crazy Egg | Plattform för insamling och analys av beteende-data | is_returning = 5 år |
Criteo | Plattform för riktad annonsering | eid = 6 månader uid = 1 år |
Adobe - Audience Manager | Plattform för riktad annonsering | demdex = 2 år dpm = 2 år |
Doubleclick, Google | DoubleClick är Googles real time bidding plattform. Annonseringsplattform som möjliggör riktad annonsering | id = 2 år |
Exelator | Plattform för riktad annonsering |
udo = 3 månaderud = 3 månader |
NID = 6 månader PREF = 1 månad |
||
LiveRail |
Video-annonseringsplattform |
lr_uds = 2 år 9 månader lr_uid = 2år 9 månader |
MSN |
Plattform för riktad annonsering |
MUID = 2 år |
Rubicon Project | Plattform för riktad annonsering | khaos = 6 månader put_2676 = 1 månad rpb = 1 månad c = Sessionens slut rpx = 1 månad |
StickyAds |
Videoannonserings-plattform | OAID = 1 månad sessionId = Sessionens slut uid-bp-617 = 1 år |
Turn | Plattform för riktad annonsering | uid = 6 månader |
Yahoo | Plattform för riktad annonsering | B = 2 år |
Yieldlab | Plattform för riktad annonsering | id = 1 år |
Semasio | Plattform för riktad annonsering |
SEUNCY = 6 månader |
Full Circle Studies Inc. | Plattform för insamling och analys av beteende-data |
UID = 2 år |
Vidyard | Videoplattform |
X-Mapping-ekgpbbpb = När surfningen avslutas |
Social nätverkstjänst |
30 dagar |
Ansvarig utgivare: Daniel de Sousa, vd Visma Spcs